Die NWA Southeastern Heavyweight Championship (nördliche Division) war ein wichtiger Titel im NWA-Gebiet Alabama, das als Southeastern Championship Wrestling bekannt ist. Sie bestand von 1972 bis 1988, als die Promotion zur Continental Wrestling Federation wurde. Dieser Titel hatte zwei Abteilungen, die "Northern Division" und die "Southern Division", wobei die Northern Division die vorherrschende war. Die Southern Division war die Fortsetzung der NWA Gulf Coast Heavyweight Championship. [1] Die Titelgeschichte für die Southern Division-Titelgeschichte finden Sie hier.
Titelgeschichte [
| Wrestler | Regierungszeit: | Datum: | Ort: | Anmerkungen: |
|---|---|---|---|---|
| Nördliche Division des Titels | ||||
| Don Greene | 1 | 30. August 1970 NLT | Aufzeichnungen sind unklar, wen er | |
| Ron Wright besiegt hat | 1 | 11. September 1970 | Knoxville, TN | |
| Whitey Caldwell | 1 | 20. November 1970 | Knoxville, TN | |
| Ron Wright | 2 | April 1971 | ||
| Jack Donovan | 1 | 14. Juli 1972 | Knoxville, TN | |
| Ron Wright | 3 | 28. Juli 1972 | Knoxville, TN | |
| Whitey Caldwell | 2 | 29. September 1972 | Knoxville, TN | |
| Aufgehoben | 8. Oktober 1972 | Titel frei, als Caldwell am 8. Oktober 1972 bei einem Autounfall getötet wurde | ||
| Jerry Brisco | 1 | 17. Mai 1974 | Atlanta, GA | Besiegter Bobby Duncum |
| Ron Fuller | 1 | 1974 | ? | |
| Ron Wright | 4 | 1974 | ? | |
| Ron Fuller | 2 | 28. Februar 1975 | Knoxville, TN | [2] |
| Pepper Gomez | 1 | September 1975 | ? | |
| Ron Wright | 5 | 25. Januar 1976 | Knoxville, TN | |
| Don Carson | 1 | 13. Februar 1976 | Knoxville, TN | |
| Ron Fuller | 3 | 23. April 1976 | Knoxville, TN | |
| Robert Fuller | 1 | Juni 1976 | ? | |
| Toru Tanaka | 1 | Juli 1976 | ? | |
| Der Gladiator | 1 | 13. August 1976 | Knoxville, TN | |
| Mongolian Stomper | 1 | 1976 | ? | |
| Robert Fuller | 2 | Januar 1977 | ? | |
| Mongolian Stomper | 2 | März 1977 | ? | |
| Robert Fuller | 3 | 28. April 1977 | Knoxville, TN | |
| Ron Garvin | 1 | 10. Juli 1977 | Knoxville, TN | |
| Mongolian Stomper | 3 | September 1977 | ? | |
| Ron Fuller | 4 | 2. September 1977 | Knoxville, TN | |
| Mongolian Stomper | 4 | Oktober 1977 | ? | |
| Robert Fuller | 4 | April 1978 | ? | |
| Mongolian Stomper | 5 | Mai 1978 | ? | |
| Ron Garvin | 2 | Juni 1978 | ? | |
| Aufgehoben | Juni 1978 | Titel frei | ||
| Mongolian Stomper | 6 | 23. Juni 1978 | Knoxville, TN | Gewonnenes Turnier |
| Robert Fuller | 5 | 11. August 1978 | Knoxville, TN | |
| Mongolian Stomper | 7 | 18. August 1978 | Knoxville, TN | |
| Robert Fuller | 6 | 1978 | ? | |
| Boris Malenko | 1 | November 1978 | ? | |
| Ron Garvin | 3 | 8. Dezember 1978 | Knoxville, TN | |
| Mongolian Stomper | 8 | Dezember 1978 | ? | |
| Ron Garvin | 4 | Januar 1979 | ? | |
| Alexis Smirnoff | 1 | 18. Mai 1979 | Knoxville, TN | |
| Ron Garvin | 5 | 1. Juni 1979 | Knoxville, TN | [3] |
| Dick Slater | 1 | Juli 1979 | ? | |
| Mongolian Stomper | 9 | 3. August 1979 | Knoxville, TN | |
| Dick Slater | 2 | 24. August 1979 | Knoxville, TN | |
| Toru Tanaka | 2 | November 1979 | ? | |
| Dick Slater | 3 | November 1979 | ? | |
| Bob Roop | 1 | Dezember 1979 | ? | |
| Sterling Golden | 1 | 1. Dezember 1979 | Knoxville, TN | |
| Bob Armstrong | 1 | 25. Dezember 1979 | Knoxville, TN | |
| Mörder Karl Kox | 1 | März 1980 | ? | |
| Jos LeDuc | 1 | März 1980 | ? | |
| Mörder Karl Kox | 2 | März 1980 | ? | |
| Ole Anderson | 1 | 30. März 1980 | ||
| Mörder Karl Kox | 3 | Mai 1980 | ? | |
| Schlechte Nachrichten Harris | 1 | Mai 1980 | ? | |
| Terry Taylor | 1 | 1980 | Knoxville, TN | |
| Dennis Condrey | 1 | 1980 | Knoxville, TN | |
| Mongolian Stomper | 10 | Oktober 1980 | ? | |
| Ron Fuller | 5 | 1981 | ? | |
| Aufgehoben | 1981 | Titel frei | ||
| Ken Lucas | 1 | 16. März 1981 | Birmingham, AL | Besiegte Ron Bass |
| Ron Bass | 1 | 30. März 1981 | Birmingham, AL | |
| Ken Lucas | 2 | 27. April 1981 | Birmingham, AL | |
| Herr. Saito | 1 | 25. Mai 1981 | Birmingham, AL | [3] |
| Ron Fuller | 6 | 8. Juni 1981 | Birmingham, AL | |
| Herr. Saito | 2 | 15. Juni 1981 | Birmingham, AL | |
| Aufgehoben | Juli 1981 | Titel frei | Herr. Saito verlässt das Territorium. | |
| Herr. Olympia | 1 | 1981 | Unbekannt | Unbekannt, wie Olympia den Titel gewonnen hat. |
| Mongolian Stomper | 11 | 3. November 1981 | Mobile, AL | |
| Jos LeDuc | 2 | 1981 | ? | |
| Jacques Rougeau jr. | 1 | 1982 | ? | |
| Jos LeDuc | 3 | 1982 | ? | |
| Terry Gordy | 1 | 1982 | ? | |
| Jos LeDuc | 4 | 1982 | ? | |
| Bob Armstrong | 2 | 30. August 1982 | Birmingham, AL | |
| David Schultz | 1 | 25. Oktober 1982 | Birmingham, AL | |
| Bob Armstrong | 3 | 1982 | ? | |
| Austin Idol | 1 | Dezember 1982 | ? | |
| Bob Armstrong | 4 | 1983 | ? | |
| Jimmy Golden | 2 | März 1983 | ? | |
| Bob Armstrong | 5 | März 1983 | ? | |
| Ken Lucas | 3 | März 1983 | ? | |
| Bob Armstrong | 6 | 11. April 1983 | ? | |
| Jimmy Golden | 3 | 1983 | ? | |
| Die Flamme | 1 | Juli 1983 | ? | |
| Jimmy Golden | 4 | Juli 1983 | ? | |
| Bob Armstrong | 7 | 1983 | ? | |
| Jos LeDuc | 5 | November 1983 | ? | |
| Aufgehoben | 1983 | Titel nach Match zwischen LeDuc und Robert Fuller aufgegeben | ||
| Bob Armstrong | 8 | 3. Dezember 1983 | Dothan, AL | Gewonnenes Turnier |
| Jerry Stubbs | 2 | Dezember 1983 | ? | |
| Gestrippt | Januar 1984 | Titel wegen Angriffs auf Schiedsrichter abgelehnt | ||
| Wayne Farris | 1 | 7. Februar 1984 | Mobile, AL | Gewonnenes Turnier [4] |
| Abgesagt | März 1984 | Farris-Bereich | ||
| Jimmy Golden | 5 | 12. März 1984 | Birmingham, AL | Besiegte Mr. Orient im Turnierfinale |
| Vic Rain | 1 | 25. Juni 1984 | Birmingham, AL | |
| Austin Idol | 2 | August 1984 | ? | |
| Jimmy Golden | 6 | 22. November 1984 | Birmingham, AL | |
| Herr. Olympia (Jerry Stubbs) | 3 | 1984 | ? | |
| Jimmy Golden | 7 | 1984 | ? | |
| Schweinekotelett-Bargeld | 1 | Januar 1985 | ? | |
| Boomer Lynch | 1 | März 1985 | ? | |
| Jimmy Golden | 8 | 30. März 1985 | Dothan, AL | |
| Austin Idol | 3 | 27. Juli 1985 | Birmingham, AL | |
| Adrian Street | 1 | 6. August 1985 | Birmingham, AL | |
| Norvell Austin | 1 | 6. Januar 1986 | Birmingham, AL | |
| Adrian Street | 2 | 17. Februar 1986 | Birmingham, AL | |
| Wendell Cooley | 1 | 31. März 1986 | Birmingham, AL | |
| Adrian Street | 3 | 23. Juni 1986 | Birmingham, AL | |
| Wendell Cooley | 2 | Juli 1986 | ? | |
| Adrian Street | 4 | 5. Januar 1987 | Birmingham, AL | |
| Dutch Mantel | 1 | 13. April 1987 | Birmingham, AL | |
| Danny Davis | 1 | 23. November 1987 | Montgomery, AL | |
| Lord Humongous | 1 | 25. Dezember 1987 | Knoxville, TN | |
| Titel zurückgezogen | 1988 | SCW wurde zum CWF und der Titel wurde zurückgezogen | ||
Siehe auch [ edit ]
Referenzen [ edit
- Royal Duncan & Gary Will (2006). Wrestling Title Histories (4. Ausgabe). Archeus Communications. ISBN 0-9698161-5-4.
- ^ Hoops, Brian (28. Februar 2017). "Tägliche Wrestling-Geschichte (28.02.): Andersen & Hansen gewinnen NWA-Tag-Titel". Wrestling Observer Figure Four Online . 28. Februar 2017 .
- ^ a b b Hoops, Brian (1. Juni 2015) gewonnen. "An diesem Tag in der Pro-Wrestling-Geschichte (1. Juni): Rogers besiegt Gomez, Gordman & Goliath, Baba verliert den PWF-Titel, Flair Vs. KVE, Lawler Vs. Sohn, Bestatter vs. Edge." Wrestling Observer Figure Four Online . 11. Februar 2017 .
- ^ Hoops, Brian (7. Februar 2017) abgerufen. "An diesem Tag in der Pro-Wrestling-Geschichte (7. Februar): Bobby Roode & Austin Aries gewinnen Tag-Gold". Wrestling Observer Figure Four Online . Abgerufen 15. Februar 2017 .
No comments:
Post a Comment