Gemeinde in Cordillera Administrative Region, Philippinen
Lagawe (Ilokano: Ili ti Lagawe ), offiziell ist die Gemeinde von Lagawe eine viertklassige Gemeinde und Hauptstadt die Provinz von Ifugao, Philippinen. Laut der Volkszählung von 2015 hat es eine Bevölkerung von 19.333 Menschen. [3].
Barangays [ edit ]
Lagawe ist politisch in 20 Barangays unterteilt. [2]
- Abinuan
- Banga
- Boliwong
- Burnay
- [1] [1] ] Poblacion South
- Poblacion East
- Poblacion North
- Poblacion West
- Ponglacion
- Pullaan
- Tungngod
- Tupaya
Demographics [1976]
| Bevölkerungszählung von Lagawe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Bevölkerungszahl | ±% pa | ||||
| 1939 | 13,204 | |||||
| 1948 | 12,424 | 12,424 | 12,424 | -0,67% ] 1960 | 13,694 | + 0,81% |
| 1970 | 14.085 | + 0,28% | ||||
| 1975 | 13,948 | -0,20% | ||||
| 15,075 | 15,075 | ] + 1,57% | ||||
| 1990 | 12.437 | -1,91% | ||||
| 1995 | 14,898 | + 3,44% | ||||
| 2000 | 15,269 | 2007 | 17.477 | + 1.88% | ||
| 2010 | 18.077 | + 1,24% | ||||
| 2015 | 19.333 | + 1,29% | ||||
| Quelle: Philippine Statistics Authority [3][4][5][6] | ||||||
In der Volkszählung von 2015 war die Bevölkerung von Lagawe, Ifugao waren 19.333 Menschen, [3] mit einer Dichte von 93 Einwohnern pro Quadratkilometer oder 240 Einwohnern pro Meile.
No comments:
Post a Comment